Description
| Porção de | 5g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 17kcal | 0,9% |
| Carboidratos | 4,2g | 1,4% |
| Proteínas | 0,5g | 0,6% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,5g | 1,8% |
| Sódio | 1,1mg | 0% |
Informação Nutricional:(*) Valores Diários de referência para uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não estabelecido.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp




Reviews
There are no reviews yet.