Description
VALORES NUTRICIONAIS
| Porção de | 10g (2 colheres de sopa) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 29kcal | 1,6% |
| Carboidratos | 5,6g | 1,8% |
| Proteínas | 1,4g | 2,3% |
| Gorduras totais | 1,3g | 2,1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Informação Nutricional:(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.