Description
| Porção de | 1,6g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 0kcal=0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Açúcar | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.