Description
| Porção de | 50g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 155kcal | 7,8% |
| Carboidratos | 32,5g | 10,8% |
| Proteínas | 2,3g | 3% |
| Gorduras totais | 1,8g | 3,2% |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 3,4% |
| Fibra alimentar | 5,5g | 22% |
| Sódio | 0g | 0% |
Informação Nutricional:(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.