Description
VALORES NUTRICIONAIS
| Porção de | 50g ( aproximadamente 2 unidades ) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 120kcal | 6% |
| Carboidratos | 32g | 10,7% |
| Proteínas | 1,7g | 2,3% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.