Description
VALORES NUTRICIONAIS
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 28 g | |
Valor energético | 100kcal | 5.00% |
Carboidratos | 21g | 7.00% |
Proteínas | 4g | 5.30% |
Gordura Totais | 0.5g | 0.90% |
Gordura saturada | 0g | 0.00% |
Gordura trans | 0g | 0.00% |
Fibra alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 0mg | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos.
Reviews
There are no reviews yet.