Description
Tabela Nutricional.
| QUANTIDADE POR PORÇÃO ( 10g ) | *** | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 38 kcal | 2% |
| Carboidratos | 9.5 g | 3% |
| Sódio | 5.2 mg |
R$4,50
As flores de hibisco se destacam pelo aroma agradável e por dar origem ao chá queridinho de quem quer levar um estilo de vida saudável. A bebida tem sido utilizada como ingrediente medicinal durante séculos. E estudos recentes também comprovam que tanto o chá quanto o extrato da planta de hibisco são grandes aliados na hora de prevenir doenças.
In stock
| QUANTIDADE POR PORÇÃO ( 10g ) | *** | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 38 kcal | 2% |
| Carboidratos | 9.5 g | 3% |
| Sódio | 5.2 mg |
Reviews
There are no reviews yet.