Description
| Porção de | 100g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 339.1kcal=1424 | 17% |
| Carboidratos | 62,0g | 21% |
| Proteínas | 23,2g | 31% |
| Gorduras totais | 0,4g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,1g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 16,9g | 68% |
| Sódio | 0mg | 0g |
| Vitamina B1 | 0,1mg | 7% |
| Vitamina B6 | 0,4mg | 31% |
| Cálcio | 53,5mg | 5% |
| Ferro | 7,1mg | 51% |
| Magnésio | 1,1mg | 48% |
| Zinco | 3,5mg | 50% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.