Description
VALORES NUTRICIONAIS
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Porção | 50 g (8 colheres de sopa) | |
| Valor energético | 160 kcal | 8.00% |
| Carboidratos | 39 g | 13.00% |
| Proteínas | 1 g | 1.30% |
| Gordura Totais | 0 g | 0.00% |
| Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
| Gordura trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2.1 g | 8.40% |
| Sódio | 10 g | 0.40% |
| Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos.


Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.