Description
Porção de | 30g (3 colker de sopa) | |
---|---|---|
Valor energético | 110 kcal/462kJ | 5,5% |
Carboidratos | 20g | 6,7% |
Proteínas | 4,2g | 5,6% |
Gorduras totais | 1,4g | 2,5% |
Fibra alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 4,2 mg | 0,2% |
Informação Nutricional:(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Reviews
There are no reviews yet.