Description
VALORES NUTRICIONAIS
| Porção de | 15g(1 e 1/2 colher de sopa) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 79kcal/332kJ | 4% |
| Carboidratos | 6g | 2% |
| Proteínas | 2,9g | 4% |
| Gorduras totais | 4,8g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
| Gordura Mono-insaturadas | 0,5g | |
| Gorduras Poli-insaturadas | 3,9g | |
| Fibra alimentar | 5,3g | 21% |
| Cálcio | 95mg | 10% |
| Ferro | 1,2mg | 9% |
| Magnésio | 50mg | 19% |
| Selênio | 8,3mg | 24% |
| Zinco | 0,69mg | 10% |
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.