Description
VALORES NUTRICIONAIS
| Nutrientes | 100 g de açúcar demerara |
| Energia | 387 kcal |
| Carboidrato | 97,3 g |
| Proteína | 0 g |
| Gordura | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Cálcio | 85 mg |
| Magnésio | 29 mg |
| Fósforo | 22 mg |
| Potássio | 346 mg |
R$1,40
O açúcar demerara é obtido através de um processo especial, que não utiliza aditivos químicos para o branqueamento e clarificação, o que permite que sejam conservadas as vitaminas e sais minerais da cana-de-açúcar. Possui valores nutricionais muito parecidos com os do açúcar mascavo. Benefícios do açúcar demerara: Aumenta a energia, Regula o sono, Fortalece os ossos, Combate câimbra, Regula o metabolismo, Melhora o funcionamento do intestino, Fortalece imunidade.
In stock
VALORES NUTRICIONAIS
| Nutrientes | 100 g de açúcar demerara |
| Energia | 387 kcal |
| Carboidrato | 97,3 g |
| Proteína | 0 g |
| Gordura | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Cálcio | 85 mg |
| Magnésio | 29 mg |
| Fósforo | 22 mg |
| Potássio | 346 mg |
Reviews
There are no reviews yet.