Description
| Porção de | 28g ( 1 colher de sopa ) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 171kcal | 8,6% |
| Carboidratos | 5g | 1,7% |
| Proteínas | 6g | 8% |
| Gorduras totais | 16g | 29,1% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 4,5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3g | 12% |
| Sódio | 96mg | 4% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp




Reviews
There are no reviews yet.