Description
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 35g ( 2 unidades ) | |
---|---|---|
Valor energético | 130kcal | 6,2% |
Carboidratos | 33g | 11% |
Proteínas | 1g | 1,3% |
Gorduras totais | 0,5g | 0,9% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2g | 8% |
Sódio | 0mg | 0% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Reviews
There are no reviews yet.