Descrição
Porção de | 10g | |
---|---|---|
Valor energético | 35kcal | 1,8% |
Carboidratos | 8,4g | 2,8% |
Proteínas | 0,2g | 2% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0,8g | 3,2% |
Sódio | 0,8mg | 0% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.