Description
| Porção de | 28g ( 1 colher de sopa ) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 161kcal | 8,1% |
| Carboidratos | 9g | 3% |
| Proteínas | 4g | 5,3% |
| Gorduras totais | 13g | 23,6% |
| Gorduras Saturadas | 3g 13,6% | |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 179mg | 7,5% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp




Reviews
There are no reviews yet.