Description
| QUANTIDADE POR PORÇÃO ( 10g ) | *** | %VD(*) |
| Valor energético | 26 kcal | 1% |
| Carboidratos | 1.2 g | 1% |
| Proteínas | 0.5 g | 0% |
| Gorduras totais | 0.4 g | 1% |
| Gordura Saturada | 0.2 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Sódio | 98 mg | 4% |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.