Description
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 10 g | |
Valor energético | 35 g | 1.80% |
Carboidratos | 0 g | 0.00% |
Proteínas | 8.3 g | 11.10% |
Gordura Totais | 0 g | 0.00% |
Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | NA |
Sódio | 20 g | 0.80% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos.
Reviews
There are no reviews yet.