Description
VALORES NUTRICIONAIS
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Porção | 10 g | |
| Valor energético | 123 kcal | 6.20% |
| Carboidratos | 33 g | 11.00% |
| Proteínas | 0 g | 0.00% |
| Gordura Totais | 1 g | 1.80% |
| Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
| Gordura trans | 0 g | NA |
| Fibra alimentar | 2 g | 8 |
| Sódio | 1 mg | 0.00% |
| Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp




Reviews
There are no reviews yet.