Description
| Porção de | 3,3g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1kcal | 0% |
| Carboidratos | 3,3g | 1,1% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio |
R$6,50
O eritritol é rapidamente absorvido no intestino delgado e estudos têm demonstrado que não é fermentado pelo corpo humano. Desse modo, é pouco provável que os alimentos com teores substanciais de eritritol provoquem gases e efeitos colaterais laxativos.
In stock
| Porção de | 3,3g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1kcal | 0% |
| Carboidratos | 3,3g | 1,1% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio |
Reviews
There are no reviews yet.