Descrição
Porção de | 15g ( 1 colher de sopa ) | |
---|---|---|
Valor energético | 93kcal | 5% |
Carboidratos | 3g | 1% |
Proteínas | 3g | 4% |
Gorduras totais | 8g | 14% |
Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2g | 8% |
Sódio | 0mg | 0% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.