Description
| Porção de | 60g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 203.5kcal=1424 | 10% |
| Carboidratos | 37,2g | 12% |
| Proteínas | 13,9g | 19% |
| Gorduras totais | 01g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 01g | 0% |
| Gorduras trans | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 10,2g | 41% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Vitamina B1 | 0,1mg | 7% |
| Vitamina B6 | 0,3mg | 23% |
| Cálcio | 32,1mg | 3% |
| Ferro | 4,2mg | 30% |
| Magnésio | 56,1mg | 22% |
| Zinco | 2,1mg | 30% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.