Description
| PORÇÃO DE 10G | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 51 kcal | 2,6% |
| Carboidratos | 1,5 g | 0,5% |
| Proteínas | 0,4 g | 0,5% |
| Gorduras totais, das quais | 5 g | 9,1% |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2,2% |
| Gorduras trans | 0 | (**) |
| Fibra alimentar | 0,4 g | 1,6% |
| Sódio | 100 g | 4,2% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp




Reviews
There are no reviews yet.