Description
VALORES NUTRICIONAIS
| Porção de | 15g ( 1 colher de sopa ) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 104kcal | 5,2% |
| Carboidratos | 2,1g | 0,7% |
| Proteínas | 1,4g | 1,8% |
| Gorduras totais | 10,7g | 19,4% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4,2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,4g | 5,8% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Aceitamos todos os cartões de crédito e boletos
Enviamos em até 12 horas
Atendimento via WhatsApp





Reviews
There are no reviews yet.