Descrição
VALORES NUTRICIONAIS
Porção de | 15g ( 1 colher de sopa ) | |
---|---|---|
Valor energético | 42kcal | 2,1% |
Carboidratos | 1,5g | 0,5% |
Proteínas | 2g | 2,7% |
Gorduras totais | 3,4g | 6,2% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g ** | |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 48mg | 2% |
Informação Nutricional:*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor Diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.