Description
VALORES NUTRICIONAIS
| Porção de | 30g(2 colheres de sopa) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 175g | 8% |
| Carboidratos | 5,6g | 1,8% |
| Proteínas | 6,8g | 9,12% |
| Gorduras totais | 14,8g | 27% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
| Fibra alimentar | 1,8g | 7,2% |
| Sódio | 0,9mg | 0,4% |
Original price was: R$2,70.R$2,10Current price is: R$2,10.
São extremamente ricas em ácidos graxos insaturados.
Ajuda a diminuir o colesterol níveis tão elevados como baixar triglicérides alto.
Eles são ricos em antioxidantes, que ajudam a prevenir o desenvolvimento de câncer, enquanto eles são úteis para combater os piores efeitos do envelhecimento.
Contêm grandes quantidades de fibra dietética, por isso são recomendados a desempenhar na melhoria do intestino, sendo útil para a constipação.
In stock
| Porção de | 30g(2 colheres de sopa) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 175g | 8% |
| Carboidratos | 5,6g | 1,8% |
| Proteínas | 6,8g | 9,12% |
| Gorduras totais | 14,8g | 27% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
| Fibra alimentar | 1,8g | 7,2% |
| Sódio | 0,9mg | 0,4% |
Reviews
There are no reviews yet.